MEDLEMMER
59
59
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arseth, Sissel | 45223 | Standard | 9.51 | 45.75 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 193.25 | 25.66 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 349.56 | 22.55 |
| Bjørshol, Eivind Arne | 14493 | Standard | 23.19 | 33.71 |
| Brastad, Kay Robert | 25933 | Standard | 445.53 | 16.17 |
| Briksdal, Robert | 17674 | Standard | 50.89 | 26.44 |
| Cupac, Tihomir | 41031 | Standard | 38.89 | 20.77 |
| Eidsvik, Reidun | 46459 | Standard | 0.19 | 50.24 |
| Ekrem, Cathrine Drevik | 30301 | Standard | 8.00 | 46.45 |
| Engen, Hege Kathrine | 24693 | Standard | 108.55 | 26.90 |
| Ervik, Erik Leif | 49104 | Standard | 0.92 | 48.85 |
| Farstad, Susann B. | 28406 | Standard | 100.24 | 24.66 |
| Fiskerstrand, Thor Egil | 29558 | Standard | 8.66 | 52.00 |
| Fjørtoft, Karl Oskar | 31010 | Standard | 63.25 | 20.78 |
| Fjørtoft, Kirsten | 35661 | Standard | 6.52 | 40.09 |
| Flisnes, Sissel | 45225 | Standard | 6.71 | 49.09 |
| Gjelstenli, Arild | 23633 | Standard | 230.47 | 16.18 |
| Grønli, Geir Ove | 28626 | Standard | 5.19 | 34.37 |
| Hagen, Alfhild | 22310 | Standard | 9.68 | 50.44 |
| Hagseth, Lars Joar | 46042 | Standard | 4.04 | 37.89 |
| Haram, Petter | 11179 | Standard | 959.81 | 16.85 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1065.82 | 13.19 |
| Hesseberg, Torstein | 11187 | Standard | 708.55 | 21.31 |
| Hildremyr, Svein | 29532 | Standard | 32.17 | 24.75 |
| Hildremyr, Terje | 24836 | Standard | 330.74 | 30.09 |
| Hjelvik, Karl M. | 16236 | Standard | 84.49 | 16.00 |
| Holen, Arne Olsbø | 25888 | Standard | 55.49 | 15.29 |
| Indrestrand, Anne Berit | 36505 | Standard | 234.15 | 15.71 |
| Johansen, Oddbjørn | 10634 | Standard | 227.33 | 14.56 |
| Klauset, Helge | 38664 | Standard | 1.15 | 46.22 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1805.08 | 5.59 |
| Longva, Oli Anne | 21712 | Standard | 85.14 | 27.18 |
| Muriaas, Terje | 30090 | Standard | 73.44 | 28.54 |
| Persson, Marianne Fylling | 44211 | Standard | 3.58 | 50.92 |
| Reinholt Jensen, Øyvind | 46643 | Standard | 3.60 | 45.33 |
| Remvik, Lars-Ove | 13403 | Standard | 842.25 | 15.06 |
| Rogne, Dagfinn Arne | 10541 | Standard | 18.66 | 33.81 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 297.01 | 20.33 |
| Rovde, Sindre | 13945 | Standard | 147.61 | 15.42 |
| Rødseth, Reidun | 9946 | Standard | 528.68 | 27.27 |
| Skodje, Edel | 8881 | Standard | 221.46 | 27.53 |
| Skodje, John Thore | 31395 | Standard | 17.56 | 38.76 |
| Skodje, Odd Egil | 13232 | Standard | 346.40 | 15.63 |
| Skodje, Rune | 8880 | Standard | 568.39 | 17.13 |
| Skodje, Tommy | 12822 | Standard | 829.12 | 15.17 |
| Solheim, Reidun | 30303 | Standard | 54.61 | 20.79 |
| Stadsnes, Helge | 8894 | Standard | 100.24 | 28.24 |
| Stadsnes, Pernille | 44210 | Standard | 12.67 | 36.12 |
| Strandabø, Håkon | 5933 | Standard | 414.73 | 23.95 |
| Støle, Per | 929 | Standard | 47.90 | 26.76 |
| Sunde, Haldor | 7549 | Standard | 2356.67 | 8.83 |
| Sunde, Oddfrid | 35660 | Standard | 9.50 | 38.22 |
| Taklo, Lisbeth Siem | 34381 | Standard | 17.33 | 33.36 |
| Tidemann, Torild | 44213 | Standard | 4.58 | 43.49 |
| Tokerud, Ole Andreas | 30727 | Standard | 41.25 | 21.74 |
| Trengereid, Geir | 31228 | Standard | 11.30 | 40.61 |
| Vadseth, Anne Margrethe | 30707 | Standard | 3.72 | 49.30 |
| Vaagsæter, Hans Petter | 14769 | Standard | 89.15 | 23.62 |
| Aarsæther, Jan | 11186 | Standard | 16.38 | 35.79 |
