MEDLEMMER
56
56
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arseth, Sissel | 45223 | Standard | 9.51 | 42.98 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 191.45 | 26.20 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 346.75 | 21.77 |
| Brastad, Kay Robert | 25933 | Standard | 444.42 | 16.72 |
| Briksdal, Robert | 17674 | Standard | 47.57 | 28.96 |
| Cupac, Tihomir | 41031 | Standard | 38.89 | 20.77 |
| Eidsvik, Reidun | 46459 | Standard | 0.19 | 50.24 |
| Ekrem, Cathrine Drevik | 30301 | Standard | 8.00 | 46.45 |
| Engen, Hege Kathrine | 24693 | Standard | 108.31 | 27.78 |
| Ervik, Erik Leif | 49104 | Standard | 0.08 | 52.00 |
| Farstad, Susann B. | 28406 | Standard | 99.74 | 24.59 |
| Fiskerstrand, Thor Egil | 29558 | Standard | 8.66 | 52.00 |
| Fjørtoft, Karl Oskar | 31010 | Standard | 63.25 | 20.78 |
| Fjørtoft, Kirsten | 35661 | Standard | 6.52 | 40.65 |
| Flisnes, Sissel | 45225 | Standard | 6.65 | 46.61 |
| Gjelstenli, Arild | 23633 | Standard | 230.47 | 14.75 |
| Grønli, Geir Ove | 28626 | Standard | 4.49 | 36.48 |
| Hagen, Alfhild | 22310 | Standard | 9.65 | 49.89 |
| Hagseth, Lars Joar | 46042 | Standard | 3.46 | 39.42 |
| Haram, Petter | 11179 | Standard | 956.14 | 15.41 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1065.71 | 10.73 |
| Hesseberg, Torstein | 11187 | Standard | 707.82 | 20.40 |
| Hildremyr, Svein | 29532 | Standard | 31.93 | 23.98 |
| Hildremyr, Terje | 24836 | Standard | 330.42 | 27.53 |
| Hjelvik, Karl M. | 16236 | Standard | 84.49 | 16.00 |
| Holen, Arne Olsbø | 25888 | Standard | 54.26 | 17.39 |
| Indrestrand, Anne Berit | 36505 | Standard | 230.70 | 14.66 |
| Klauset, Helge | 38664 | Standard | 1.15 | 46.22 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1804.84 | 6.47 |
| Longva, Oli Anne | 21712 | Standard | 85.10 | 25.41 |
| Muriaas, Terje | 30090 | Standard | 73.12 | 29.32 |
| Persson, Marianne Fylling | 44211 | Standard | 3.45 | 51.09 |
| Reinholt Jensen, Øyvind | 46643 | Standard | 3.60 | 45.02 |
| Remvik, Lars-Ove | 13403 | Standard | 841.14 | 15.60 |
| Rogne, Dagfinn Arne | 10541 | Standard | 17.90 | 37.22 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 297.01 | 20.35 |
| Rødseth, Reidun | 9946 | Standard | 528.56 | 27.67 |
| Skodje, Edel | 8881 | Standard | 221.46 | 27.53 |
| Skodje, John Thore | 31395 | Standard | 17.56 | 38.76 |
| Skodje, Odd Egil | 13232 | Standard | 346.30 | 15.07 |
| Skodje, Rune | 8880 | Standard | 568.06 | 14.23 |
| Skodje, Tommy | 12822 | Standard | 828.12 | 15.17 |
| Solheim, Reidun | 30303 | Standard | 54.61 | 20.79 |
| Stadsnes, Helge | 8894 | Standard | 100.24 | 27.60 |
| Stadsnes, Pernille | 44210 | Standard | 12.18 | 37.09 |
| Strandabø, Håkon | 5933 | Standard | 414.54 | 22.92 |
| Støle, Per | 929 | Standard | 47.90 | 26.76 |
| Sunde, Haldor | 7549 | Standard | 2355.90 | 7.90 |
| Sunde, Oddfrid | 35660 | Standard | 9.46 | 36.45 |
| Taklo, Lisbeth Siem | 34381 | Standard | 17.33 | 33.56 |
| Tidemann, Torild | 44213 | Standard | 4.45 | 44.74 |
| Tokerud, Ole Andreas | 30727 | Standard | 41.13 | 22.14 |
| Trengereid, Geir | 31228 | Standard | 11.30 | 40.61 |
| Vadseth, Anne Margrethe | 30707 | Standard | 3.02 | 50.32 |
| Vaagsæter, Hans Petter | 14769 | Standard | 86.10 | 25.51 |
| Aarsæther, Jan | 11186 | Standard | 16.38 | 35.79 |
