MEDLEMMER
52
52
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arseth, Sissel | 45223 | Standard | 9.51 | 42.31 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 191.45 | 26.20 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 343.87 | 20.83 |
| Brastad, Kay Robert | 25933 | Standard | 433.45 | 17.14 |
| Briksdal, Robert | 17674 | Standard | 44.66 | 28.80 |
| Cupac, Tihomir | 41031 | Standard | 38.89 | 20.77 |
| Eidsvik, Reidun | 46459 | Standard | 0.19 | 50.24 |
| Ekrem, Cathrine Drevik | 30301 | Standard | 8.00 | 46.45 |
| Engen, Hege Kathrine | 24693 | Standard | 106.35 | 28.16 |
| Farstad, Susann B. | 28406 | Standard | 97.88 | 23.87 |
| Fiskerstrand, Thor Egil | 29558 | Standard | 8.66 | 52.00 |
| Fjørtoft, Karl Oskar | 31010 | Standard | 63.25 | 20.78 |
| Fjørtoft, Kirsten | 35661 | Standard | 6.46 | 40.65 |
| Flisnes, Sissel | 45225 | Standard | 6.65 | 45.94 |
| Gjelstenli, Arild | 23633 | Standard | 225.61 | 14.19 |
| Hagen, Alfhild | 22310 | Standard | 9.42 | 50.07 |
| Hagseth, Lars Joar | 46042 | Standard | 3.38 | 39.42 |
| Haram, Petter | 11179 | Standard | 943.40 | 17.03 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1065.16 | 9.59 |
| Hesseberg, Torstein | 11187 | Standard | 696.69 | 20.17 |
| Hildremyr, Svein | 29532 | Standard | 31.93 | 23.98 |
| Hildremyr, Terje | 24836 | Standard | 325.62 | 27.53 |
| Hjelvik, Karl M. | 16236 | Standard | 84.49 | 16.00 |
| Holen, Arne Olsbø | 25888 | Standard | 51.07 | 18.03 |
| Indrestrand, Anne Berit | 36505 | Standard | 217.51 | 16.44 |
| Klauset, Helge | 38664 | Standard | 1.15 | 46.22 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1799.65 | 6.85 |
| Longva, Oli Anne | 21712 | Standard | 85.10 | 26.17 |
| Muriaas, Terje | 30090 | Standard | 73.12 | 28.43 |
| Persson, Marianne Fylling | 44211 | Standard | 3.45 | 51.09 |
| Reinholt Jensen, Øyvind | 46643 | Standard | 3.60 | 45.02 |
| Remvik, Lars-Ove | 13403 | Standard | 840.14 | 16.43 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 287.81 | 20.35 |
| Rødseth, Reidun | 9946 | Standard | 528.39 | 27.54 |
| Skodje, Edel | 8881 | Standard | 221.46 | 27.13 |
| Skodje, John Thore | 31395 | Standard | 16.56 | 38.76 |
| Skodje, Odd Egil | 13232 | Standard | 342.72 | 15.07 |
| Skodje, Rune | 8880 | Standard | 567.51 | 13.87 |
| Skodje, Tommy | 12822 | Standard | 828.12 | 15.17 |
| Solheim, Reidun | 30303 | Standard | 54.61 | 20.79 |
| Stadsnes, Helge | 8894 | Standard | 100.24 | 28.13 |
| Stadsnes, Pernille | 44210 | Standard | 12.05 | 37.72 |
| Strandabø, Håkon | 5933 | Standard | 409.68 | 21.78 |
| Sunde, Oddfrid | 35660 | Standard | 9.46 | 37.22 |
| Taklo, Lisbeth Siem | 34381 | Standard | 17.09 | 34.52 |
| Tidemann, Torild | 44213 | Standard | 4.21 | 45.71 |
| Tokerud, Ole Andreas | 30727 | Standard | 41.13 | 22.14 |
| Trengereid, Geir | 31228 | Standard | 11.30 | 41.14 |
| Vadseth, Anne Margrethe | 30707 | Standard | 2.79 | 50.50 |
| Vaage, Torborg Onarheim | 31151 | Standard | 12.00 | 41.54 |
| Vaagsæter, Hans Petter | 14769 | Standard | 82.55 | 25.36 |
| Aarsæther, Jan | 11186 | Standard | 16.38 | 35.79 |
