MEDLEMMER
60
60
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arseth, Sissel | 45223 | Standard | 9.58 | 44.48 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 194.85 | 25.69 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 354.53 | 24.20 |
| Bjørshol, Eivind Arne | 14493 | Standard | 23.19 | 33.71 |
| Brastad, Kay Robert | 25933 | Standard | 459.09 | 16.69 |
| Briksdal, Robert | 17674 | Standard | 52.77 | 26.41 |
| Cupac, Tihomir | 41031 | Standard | 38.89 | 20.77 |
| Eidsvik, Reidun | 46459 | Standard | 0.19 | 50.24 |
| Ekrem, Cathrine Drevik | 30301 | Standard | 8.00 | 46.45 |
| Engen, Hege Kathrine | 24693 | Standard | 109.01 | 29.07 |
| Ervik, Erik Leif | 49104 | Standard | 0.96 | 48.43 |
| Farstad, Susann B. | 28406 | Standard | 101.74 | 24.66 |
| Fiskerstrand, Thor Egil | 29558 | Standard | 8.83 | 50.67 |
| Fjørtoft, Karl Oskar | 31010 | Standard | 63.25 | 20.78 |
| Fjørtoft, Kirsten | 35661 | Standard | 6.52 | 40.09 |
| Flisnes, Sissel | 45225 | Standard | 6.78 | 47.82 |
| Gjelstenli, Arild | 23633 | Standard | 230.47 | 16.18 |
| Grønli, Geir Ove | 28626 | Standard | 5.48 | 33.09 |
| Hagen, Alfhild | 22310 | Standard | 9.68 | 50.38 |
| Hagseth, Lars Joar | 46042 | Standard | 4.08 | 37.46 |
| Haram, Petter | 11179 | Standard | 963.51 | 20.14 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1082.05 | 11.46 |
| Hesseberg, Torstein | 11187 | Standard | 710.28 | 20.70 |
| Hildremyr, Svein | 29532 | Standard | 32.22 | 24.59 |
| Hildremyr, Terje | 24836 | Standard | 330.79 | 29.96 |
| Hjelvik, Karl M. | 16236 | Standard | 84.61 | 16.02 |
| Holen, Arne Olsbø | 25888 | Standard | 57.99 | 16.88 |
| Indrestrand, Anne Berit | 36505 | Standard | 237.96 | 19.41 |
| Johansen, Oddbjørn | 10634 | Standard | 227.33 | 14.56 |
| Klauset, Helge | 38664 | Standard | 1.15 | 46.22 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1805.47 | 6.99 |
| Longva, Oli Anne | 21712 | Standard | 85.38 | 28.01 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 276.53 | 10.70 |
| Muriaas, Terje | 30090 | Standard | 73.44 | 28.54 |
| Persson, Marianne Fylling | 44211 | Standard | 3.58 | 50.92 |
| Reinholt Jensen, Øyvind | 46643 | Standard | 3.60 | 45.33 |
| Remvik, Lars-Ove | 13403 | Standard | 852.05 | 14.18 |
| Rogne, Dagfinn Arne | 10541 | Standard | 18.95 | 33.53 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 299.01 | 22.17 |
| Rovde, Sindre | 13945 | Standard | 147.61 | 15.42 |
| Rødseth, Reidun | 9946 | Standard | 528.94 | 25.69 |
| Skodje, Edel | 8881 | Standard | 221.72 | 26.41 |
| Skodje, John Thore | 31395 | Standard | 17.56 | 38.76 |
| Skodje, Odd Egil | 13232 | Standard | 349.66 | 15.15 |
| Skodje, Rune | 8880 | Standard | 576.39 | 17.13 |
| Skodje, Tommy | 12822 | Standard | 831.41 | 14.29 |
| Solheim, Reidun | 30303 | Standard | 54.61 | 20.79 |
| Stadsnes, Helge | 8894 | Standard | 100.24 | 30.03 |
| Stadsnes, Pernille | 44210 | Standard | 12.67 | 36.12 |
| Strandabø, Håkon | 5933 | Standard | 415.12 | 22.57 |
| Støle, Per | 929 | Standard | 47.90 | 26.76 |
| Sunde, Haldor | 7549 | Standard | 2365.62 | 10.36 |
| Sunde, Oddfrid | 35660 | Standard | 9.74 | 39.06 |
| Taklo, Lisbeth Siem | 34381 | Standard | 17.33 | 34.06 |
| Tidemann, Torild | 44213 | Standard | 4.58 | 43.92 |
| Tokerud, Ole Andreas | 30727 | Standard | 41.37 | 24.02 |
| Trengereid, Geir | 31228 | Standard | 11.30 | 42.40 |
| Vadseth, Anne Margrethe | 30707 | Standard | 3.72 | 50.43 |
| Vaagsæter, Hans Petter | 14769 | Standard | 91.38 | 24.16 |
| Aarsæther, Jan | 11186 | Standard | 16.38 | 35.79 |
