MEDLEMMER
61
59
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arseth, Sissel | 45223 | Standard | 9.51 | 42.13 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 191.17 | 26.20 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 340.60 | 16.68 |
| Brastad, Kay Robert | 25933 | Standard | 430.64 | 15.73 |
| Briksdal, Robert | 17674 | Standard | 44.16 | 30.92 |
| Cupac, Tihomir | 41031 | Standard | 38.89 | 20.77 |
| Eidsvik, Reidun | 46459 | Standard | 0.19 | 50.24 |
| Ekrem, Cathrine Drevik | 30301 | Standard | 8.00 | 47.14 |
| Engen, Hege Kathrine | 24693 | Standard | 104.99 | 26.19 |
| Farstad, Susann B. | 28406 | Standard | 97.84 | 22.99 |
| Fiskerstrand, Thor Egil | 29558 | Standard | 8.66 | 52.00 |
| Fjørtoft, Karl Oskar | 31010 | Standard | 63.25 | 20.78 |
| Fjørtoft, Kirsten | 35661 | Standard | 6.46 | 40.65 |
| Flisnes, Sissel | 45225 | Standard | 6.65 | 46.56 |
| Gjelstenli, Arild | 23633 | Standard | 225.61 | 13.44 |
| Hagen, Alfhild | 22310 | Standard | 9.32 | 51.18 |
| Hagseth, Lars Joar | 46042 | Standard | 3.33 | 40.06 |
| Haram, Petter | 11179 | Standard | 940.78 | 14.38 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1064.74 | 8.45 |
| Hesseberg, Torstein | 11187 | Standard | 694.69 | 20.17 |
| Hesseberg, Tyra | 12362 | Standard | 74.23 | 27.07 |
| Hildremyr, Svein | 29532 | Standard | 31.93 | 25.33 |
| Hildremyr, Terje | 24836 | Standard | 325.62 | 29.12 |
| Hjelvik, Karl M. | 16236 | Standard | 84.49 | 16.00 |
| Holen, Arne Olsbø | 25888 | Standard | 50.17 | 16.44 |
| Hollen, Kjell | 48615 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Indrestrand, Anne Berit | 36505 | Standard | 214.69 | 15.16 |
| Johansen, Oddbjørn | 10634 | Standard | 227.33 | 14.01 |
| Klauset, Helge | 38664 | Standard | 1.15 | 46.22 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1798.14 | 4.60 |
| Larsen, Geir Olav | 45954 | Standard | 0.09 | 50.66 |
| Longva, Oli Anne | 21712 | Standard | 84.23 | 26.34 |
| Muriaas, Terje | 30090 | Standard | 73.12 | 28.43 |
| Persson, Marianne Fylling | 44211 | Standard | 3.45 | 50.99 |
| Reinholt Jensen, Øyvind | 46643 | Standard | 3.60 | 45.02 |
| Remvik, Lars-Ove | 13403 | Standard | 840.14 | 16.30 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 286.83 | 21.24 |
| Rovde, Sindre | 13945 | Standard | 147.61 | 14.87 |
| Rødseth, Reidun | 9946 | Standard | 528.11 | 26.68 |
| Rørvik, Jo Helge | 14134 | Standard | 31.46 | 24.50 |
| Rørvik, Sevrin J. | 18204 | Standard | 21.12 | 21.98 |
| Skodje, Edel | 8881 | Standard | 221.39 | 26.26 |
| Skodje, John Thore | 31395 | Standard | 16.56 | 36.54 |
| Skodje, Odd Egil | 13232 | Standard | 342.72 | 15.50 |
| Skodje, Rune | 8880 | Standard | 566.85 | 12.85 |
| Skodje, Tommy | 12822 | Standard | 828.12 | 14.61 |
| Solheim, Reidun | 30303 | Standard | 54.61 | 20.79 |
| Stadsnes, Helge | 8894 | Standard | 99.87 | 30.06 |
| Stadsnes, Pernille | 44210 | Standard | 12.00 | 37.36 |
| Strandabø, Håkon | 5933 | Standard | 408.95 | 20.67 |
| Støle, Per | 929 | Standard | 47.90 | 26.76 |
| Sunde, Oddfrid | 35660 | Standard | 8.65 | 37.39 |
| Taklo, Lisbeth Siem | 34381 | Standard | 16.98 | 37.86 |
| Tidemann, Torild | 44213 | Standard | 4.00 | 48.36 |
| Tokerud, Ole Andreas | 30727 | Standard | 41.13 | 22.14 |
| Trengereid, Geir | 31228 | Standard | 10.88 | 43.07 |
| Vadseth, Anne Margrethe | 30707 | Standard | 2.69 | 52.00 |
| Vaage, Torborg Onarheim | 31151 | Standard | 11.93 | 41.08 |
| Vaagsæter, Hans Petter | 14769 | Standard | 82.55 | 27.03 |
| Ølnes, Torgeir | 48161 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Aarsæther, Jan | 11186 | Standard | 16.38 | 35.79 |
