MEDLEMMER
62
62
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arseth, Sissel | 45223 | Standard | 9.81 | 42.88 |
| Austnes, Monica | 21715 | Standard | 194.85 | 27.29 |
| Austnes, Ottar Frode | 9851 | Standard | 364.52 | 25.03 |
| Bjørshol, Eivind Arne | 14493 | Standard | 23.32 | 32.56 |
| Brastad, Kay Robert | 25933 | Standard | 462.59 | 15.35 |
| Briksdal, Robert | 17674 | Standard | 56.21 | 25.47 |
| Cupac, Tihomir | 41031 | Standard | 38.89 | 20.86 |
| Eidsvik, Reidun | 46459 | Standard | 0.19 | 50.24 |
| Ekrem, Cathrine Drevik | 30301 | Standard | 8.00 | 46.45 |
| Engen, Hege Kathrine | 24693 | Standard | 113.69 | 30.93 |
| Ervik, Erik Leif | 49104 | Standard | 0.96 | 48.39 |
| Farstad, Susann B. | 28406 | Standard | 102.20 | 24.58 |
| Fiskerstrand, Thor Egil | 29558 | Standard | 8.89 | 50.34 |
| Fjørtoft, Karl Oskar | 31010 | Standard | 63.25 | 20.78 |
| Fjørtoft, Kirsten | 35661 | Standard | 6.78 | 37.71 |
| Flisnes, Sissel | 45225 | Standard | 6.85 | 47.31 |
| Gjelstenli, Arild | 23633 | Standard | 230.47 | 16.18 |
| Grønli, Geir Ove | 28626 | Standard | 6.33 | 30.71 |
| Hagen, Alfhild | 22310 | Standard | 9.81 | 52.00 |
| Hagseth, Lars Joar | 46042 | Standard | 4.08 | 38.32 |
| Haram, Petter | 11179 | Standard | 971.87 | 18.98 |
| Hartvigsen, Hallgeir | 9446 | Standard | 1083.21 | 11.61 |
| Hesseberg, Torstein | 11187 | Standard | 713.36 | 19.58 |
| Hildremyr, Svein | 29532 | Standard | 32.80 | 23.92 |
| Hildremyr, Terje | 24836 | Standard | 331.78 | 28.82 |
| Hjelvik, Karl M. | 16236 | Standard | 84.61 | 15.81 |
| Holen, Arne Olsbø | 25888 | Standard | 59.92 | 19.58 |
| Indrestrand, Anne Berit | 36505 | Standard | 244.77 | 17.71 |
| Johansen, Oddbjørn | 10634 | Standard | 227.33 | 14.56 |
| Klauset, Helge | 38664 | Standard | 1.15 | 46.22 |
| Kvam, Espen | 11034 | Standard | 1810.15 | 9.89 |
| Longva, Ola P. | 11800 | Standard | 193.79 | 14.51 |
| Longva, Oli Anne | 21712 | Standard | 85.54 | 27.99 |
| Lund, Per Bertil | 6368 | Standard | 38.56 | 30.00 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 284.04 | 11.17 |
| Muriaas, Terje | 30090 | Standard | 73.44 | 29.28 |
| Persson, Marianne Fylling | 44211 | Standard | 3.70 | 52.00 |
| Reinholt Jensen, Øyvind | 46643 | Standard | 3.60 | 45.33 |
| Remvik, Lars-Ove | 13403 | Standard | 852.74 | 14.52 |
| Rogne, Dagfinn Arne | 10541 | Standard | 19.54 | 31.42 |
| Rolfsen, Morten | 24927 | Standard | 303.57 | 22.09 |
| Rovde, Sindre | 13945 | Standard | 147.61 | 15.42 |
| Rødseth, Reidun | 9946 | Standard | 529.73 | 24.62 |
| Skodje, Edel | 8881 | Standard | 222.05 | 26.20 |
| Skodje, John Thore | 31395 | Standard | 17.56 | 38.76 |
| Skodje, Odd Egil | 13232 | Standard | 350.30 | 14.94 |
| Skodje, Rune | 8880 | Standard | 582.26 | 14.61 |
| Skodje, Tommy | 12822 | Standard | 832.33 | 15.63 |
| Solheim, Reidun | 30303 | Standard | 54.61 | 20.79 |
| Stadsnes, Helge | 8894 | Standard | 100.24 | 30.03 |
| Stadsnes, Pernille | 44210 | Standard | 12.77 | 39.83 |
| Strandabø, Håkon | 5933 | Standard | 415.48 | 21.52 |
| Støle, Per | 929 | Standard | 47.90 | 26.76 |
| Sunde, Haldor | 7549 | Standard | 2373.70 | 9.75 |
| Sunde, Oddfrid | 35660 | Standard | 10.03 | 37.29 |
| Taklo, Lisbeth Siem | 34381 | Standard | 17.42 | 35.53 |
| Tidemann, Torild | 44213 | Standard | 4.58 | 45.73 |
| Tokerud, Ole Andreas | 30727 | Standard | 41.61 | 23.09 |
| Trengereid, Geir | 31228 | Standard | 11.58 | 40.95 |
| Vadseth, Anne Margrethe | 30707 | Standard | 4.19 | 49.03 |
| Vaagsæter, Hans Petter | 14769 | Standard | 91.73 | 23.26 |
| Aarsæther, Jan | 11186 | Standard | 16.38 | 35.79 |
